275V104K Шаг 10 мм 0.1UF MPX104KV 275VAC X2 предохранительный конденсатор TC
Ссылка на оригинал- 100 — 1999 шт 5000$ за шт.
- 2000 — 50119 шт 4000$ за шт.
- 50120+ шт 3000$ за шт.
Проверка + фотоотчёт за 1.5$
Мы проверяем товар и делаем фотоотчёт, чтобы вы могли убедиться, что получите нужный товар без брака и повреждений.
Доставка из Китая в Украину, Узбекистан, страны Европы.
Оплачивается по прибытию на склад в Китае
Возврат товара возможен только пока товар находится у нас на складе в Китае. После отправки из Китая товар возврату не подлежит.
Фото и описание товара
安规电容 | (点击下表中型号/数字可以打开链接,加到购物车可以把所有需要的型号拍下哦) | ||||
(0.001uf)275V102K 脚距10mm | (0.01uf)275V103K 脚距10mm | (0.022uf)275V223K 脚距10mm | |||
(0.033uf)275V473K 脚距10mm | (0.1uf)275V104K 脚距10mm | (0.1uf)275V104K 脚距15mm | |||
(0.15uf)275V154K 脚距15mm | (0.22uf)275V224K 脚距15mm | (0.22uf)275V224K 脚距22.5mm | |||
(0.33uf)275V334K 脚距15mm | (0.47uf)275V474K 脚距15mm | (0.47uf)275V474K 脚距22.5mm | |||
(1uf)275V105K 脚距22.5mm | |||||
Y2 250V102M | Y2 250V222M | Y2 250V472M | |||
Y1 400V102M | Y1 400V222M | ||||
注: 1;单位=微法(UF); | |||||
2;表中未列出的型号,可询问客服。 |
尺寸约为:13*12*6mm
275v104K 安规电容 10MM脚距